Réservoir de carburant encastré en plastique - Homologué CE
Les réservoirs de carburant encastrés ont une capacité de 33 à 140 litres et sont donc adaptés à divers types de bateaux, yachts et bateaux de plaisance. Grâce à un large choix de dimensions, vous trouverez toujours un réservoir de carburant adapté à votre bateau. Les réservoirs conviennent au diesel et à l’essence. Les réservoirs de carburant sont livrés avec un ensemble centralisé comprenant un bouchon, une prise d’air, un tube d’aspiration et une préparation pour jauge de niveau de carburant. Délai de livraison d’environ 5 jours ouvrés
|
Profondeur cm |
Largeur cm |
Hauteur cm |
Capacité ltr |
| 35 | 50 | 30+3 | 42 |
| 35 | 65 | 30+3 | 55 |
| 35 | 80 | 30+3 | 70 |
| 35 | 50 | 23+3 | 33 |
| 35 | 65 | 23+3 | 43 |
| 35 | 80 | 23+3 | 53 |
| 30 | 66 | 41+3 | 62 |
| 30 | 91 | 41+3 | 91 |
| 41 | 66 | 30+3 | 62 |
| 41 | 91 | 30+3 | 91 |
| 40 | 80 | 28x3 | 70 |
| 40 | 95 | 28+5 | 84 |
| 40 | 110 | 28+3 | 96 |
| 40 | 80 | 40+3 | 102 |
| 40 | 95 | 40+3 | 120 |
| 40 | 110 | 40+3 | 140 |
Réservoir de carburant encastré en plastique
Complet avec un ensemble centralisé comprenant un bouchon, une prise d’air, un tube d’aspiration et une préparation pour jauge de niveau de carburant.
Homologué CE.
Dimensions et capacité
| Article | Profondeur (cm) |
Largeur (cm) |
Hauteur (cm) |
Capacité (ltr) |
| 52.033.01 | 35 | 50 | 30+3 | 42 |
| 52.033.02 | 35 | 65 | 30+3 | 55 |
| 52.033.03 | 35 | 80 | 30+3 | 70 |
| 52.033.04 | 35 | 50 | 23+3 | 33 |
| 52.033.05 | 35 | 65 | 23+3 | 43 |
| 52.033.06 | 35 | 80 | 23+3 | 53 |
| 52.033.07 | 30 | 66 | 41+3 | 62 |
| 52.033.08 | 30 | 91 | 41+3 | 91 |
| 52.033.09 | 41 | 66 | 30+3 | 62 |
| 52.033.10 | 41 | 91 | 30+3 | 91 |
| 52.033.21 | 40 | 80 | 28+3 | 70 |
| 52.033.22 | 40 | 95 | 28+5 | 84 |
| 52.033.24 | 40 | 80 | 40+3 | 102 |
| 52.033.25 | 40 | 95 | 40+3 | 120 |
| 52.033.26 | 40 | 110 | 40+3 | 140 |
